slavistik-portal
Портал славістики
Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.
ID | 529 |
Autor | Gordon, A.D. |
Titel | Classification. Methods for the exploratory analysis of multivariate data |
Jahr | 1981 |
Verlag | Chapman and Hall |
Ort | London |
Schlagwörter | Klassifikation |
Soundex | C4583; M6288; E0481; A0658; M6527 |
Dokumententyp | book |
Bestand | in KVK prüfen |
PURL | Citation link |
Ähnliche Titel: