slavistik-portal
Портал славістики
Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.
ID | 1172 |
Autor | Fodor, I. |
Titel | The rate of linguistic change. Limits of the application of mathematical models in linguistics |
Jahr | 1965 |
Ort | The Hague |
Reihe | Janua linguarum, ser. minor, Bd. 43 |
Schlagwörter | Sprache; Statistik; Mathematik |
Soundex | L5648; C4640; L5688; A0115; M6262; M6258; L5648 |
Dokumententyp | book |
Bestand | in KVK prüfen |
PURL | Citation link |
Ähnliche Titel: