slavistik-portal
Портал славістики
Die "Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES)" weist Bücher, Zeitschriftenaufsätze, Rezensionen und Dissertationen zu Osteuropa (den früheren kommunistischen Ländern Osteuropas) nach, die in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz im Zeitraum zwischen 1991 und 2007 publiziert wurden. Der Fachausschnitt "Literatur" und "Kultur" der Europäischen Bibliographie zur Osteuropaforschung EBSEES enthält ca. 18.000 bibliographische Angaben (von insg. 85.000). Weitere Informationen finden Sie hier.
ID | 95186 |
Autor | Barrington, Lowell W.; Herron, Erik S. |
Titel | Understanding public opinion in post-communist states: the effects of statistical assumptions on substantive results |
Erschienen | Europe-Asia Studies 53, 2001, pp. 573-94 |
Sprache | English |
ISSN | 0966-8136 |
Schlagwörter | Kazakhstan / Public Opinion [Browse all] Kazakhstan / Russians [Browse all] Russians / Kazakhstan [Browse all] |
Anmerkung | Comparison of statistical models based an analysis of support for the government and political system of Kazakhstan by Russian-speaking minorities |
Medium | article |
Bestand | siehe in ZDB-Katalog |
PURL | Citation link |
Ähnliche Titel: