slavistik-portal
Портал славістики
Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.
ID | 1997CZ100432 |
Autor | Fassati, Tomáš |
Titel | Slovník vizuální komunikace |
Ort/Verlag | Benešov: Institut informačního designu |
Jahr | 1997 |
Seiten | 435 s. |
Sprache | cze |
ISBN | 80-238-3051-1 |
Klassifikation (CZ) | Nejazyková komunikace. Zoolingvistika Terminologie ostatních oborů |
Klassifikation (EN) | Non-verbal communication. Zoolinguistics Terminology of the other fields |
Schlagwörter | slovníky; komunikace nejazyková; komunikace vizuální; znak; symboly |
Schlagwörter (DE) | Wörterbücher; Nonverbale Kommunikation; Zeichen; symbolischen Zeichen |
Anmerkung | 3000 symbolů a znaků z různých oblastí lidské činnosti. - Podle ČNB-K 1998, 12599 |
Medium | book |
Bestand in Dtl. | in KVK prüfen [isbn] |
Quelle | https://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/100432 |
PURL | Citation link |
Ähnliche Titel: